
Xiaomi Redmi Note 14 vs Xiaomi Redmi note 15 Pro+: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Xiaomi Redmi Note 14 e Xiaomi Redmi note 15 Pro+ (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


Xiaomi · 2026
Xiaomi Redmi note 15 Pro+
Preço sob consulta
Sem oferta ativa no momento.
O que muda entre eles
20 característica(s) diferente(s) entre Xiaomi Redmi Note 14 vs Xiaomi Redmi note 15 Pro+.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 14 | Xiaomi Redmi note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,67" | 6,83"melhor |
| Tipo de painel | AMOLED | — |
| Resolução | 1080 px x 2400 px | 2772 px x 1280 px |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Helio G99 | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| Memória RAM | 6 GB | 12 GBmelhor |
| Armazenamento | 128 GB | 512 GBmelhor |
| Sistema operacional | Xiaomi HyperOS | Android |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 200 MPmelhor |
| Ultra-angular | 8 MP | — |
| Teleobjetiva | 2 MP | — |
| Gravação de vídeo | Full HD | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5500 mAh | 6580 mAhmelhor |
| Carregamento sem fio | Não | — |
| Conectividade | ||
| 5G | 4G/LTE | Sim |
| NFC | Não | Sim |
| Físico | ||
| Peso | 200 g | — |
| Espessura | 8,16 mm | — |
| Resistência a água | Não | Sim |
| Cores | Azul | Titanium |
O que eles têm em comum
3 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Câmera | |
|---|---|
| Câmera frontal | 20 MP |
| Conectividade | |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
Ofertas por modelo
Xiaomi Redmi Note 14
Xiaomi Redmi note 15 Pro+
Nenhuma oferta ativa para este modelo.
