
Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi Redmi note 15 Pro+: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Xiaomi Redmi Note 14 5G e Xiaomi Redmi note 15 Pro+ (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


Xiaomi · 2026
Xiaomi Redmi note 15 Pro+
Preço sob consulta
Sem oferta ativa no momento.
O que muda entre eles
17 característica(s) diferente(s) entre Xiaomi Redmi Note 14 5G vs Xiaomi Redmi note 15 Pro+.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 14 5G | Xiaomi Redmi note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,67" | 6,83"melhor |
| Tipo de painel | AMOLED | — |
| Resolução | 2400 px x 1800 px | 2772 px x 1280 px |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Desempenho | ||
| Processador | Helio G99-Ultra | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GBmelhor |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GBmelhor |
| Sistema operacional | Xiaomi HyperOS | Android |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 108 MP | 200 MPmelhor |
| Ultra-angular | 2 MP | — |
| Teleobjetiva | 2 MP | — |
| Gravação de vídeo | Full HD | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5500 mAh | 6580 mAhmelhor |
| Carregamento sem fio | Não | — |
| Conectividade | ||
| NFC | Não | Sim |
| Físico | ||
| Peso | 180 g | — |
| Cores | Vermelho | Titanium |
O que eles têm em comum
5 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Câmera | |
|---|---|
| Câmera frontal | 20 MP |
| Conectividade | |
| 5G | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Físico | |
| Resistência a água | Sim |
Ofertas por modelo
Xiaomi Redmi Note 14 5G
Xiaomi Redmi note 15 Pro+
Nenhuma oferta ativa para este modelo.
