
Xiaomi Redmi Note 14 4G vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5g: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Xiaomi Redmi Note 14 4G e Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5g (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


Xiaomi · 2026
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5g
Preço sob consulta
Sem oferta ativa no momento.
O que muda entre eles
20 característica(s) diferente(s) entre Xiaomi Redmi Note 14 4G vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5g.
| Característica | Xiaomi Redmi Note 14 4G | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5g |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,67" | — |
| Tipo de painel | AMOLED | — |
| Resolução | 2400 px x 1800 px | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Desempenho | ||
| Processador | Mediatek Helio G99 Ultra | — |
| Memória RAM | 6 GB | 12 GBmelhor |
| Armazenamento | 128 GB | 256 GBmelhor |
| Sistema operacional | 14 | Android |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 108 MP | — |
| Câmera frontal | 20 MP | — |
| Gravação de vídeo | Full HD | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5500 mAh | — |
| Carregamento sem fio | Não | — |
| Conectividade | ||
| 5G | 4G/LTE | Sim |
| NFC | Não | — |
| Wi-Fi | Sim | — |
| Físico | ||
| Peso | 196,5 g | — |
| Espessura | 8,16 mm | — |
| Resistência a água | Sim | — |
| Cores | Azul | Preto |
O que eles têm em comum
1 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Conectividade | |
|---|---|
| Dual SIM / eSIM | Sim |
Ofertas por modelo
Xiaomi Redmi Note 14 4G
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5g
Nenhuma oferta ativa para este modelo.
