
Xiaomi · 2026
Xiaomi Note 14 Pro
Preço sob consulta
Sem oferta ativa no momento.
Comparativo atualizado entre Xiaomi Note 14 Pro e Xiaomi Redmi Note 14 4G (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.

Preço sob consulta
Sem oferta ativa no momento.

20 característica(s) diferente(s) entre Xiaomi Note 14 Pro vs Xiaomi Redmi Note 14 4G.
| Característica | Xiaomi Note 14 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 4G |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | — | 6,67" |
| Tipo de painel | — | AMOLED |
| Resolução | — | 2400 px x 1800 px |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Processador | — | Mediatek Helio G99 Ultra |
| Memória RAM | 12 GBmelhor | 6 GB |
| Armazenamento | 256 GBmelhor | 128 GB |
| Sistema operacional | Android | 14 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | — | 108 MP |
| Câmera frontal | — | 20 MP |
| Gravação de vídeo | — | Full HD |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 5500 mAh |
| Carregamento sem fio | — | Não |
| Conectividade | ||
| 5G | 4G | 4G/LTE |
| NFC | — | Não |
| Wi-Fi | — | Sim |
| Físico | ||
| Peso | — | 196,5 g |
| Espessura | — | 8,16 mm |
| Resistência a água | — | Sim |
| Cores | Preto | Azul |
1 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
| Conectividade | |
|---|---|
| Dual SIM / eSIM | Sim |
Nenhuma oferta ativa para este modelo.