
Xiaomi Note 14 Pro vs Xiaomi Redmi Note 14: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Xiaomi Note 14 Pro e Xiaomi Redmi Note 14 (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


O que muda entre eles
22 característica(s) diferente(s) entre Xiaomi Note 14 Pro vs Xiaomi Redmi Note 14.
| Característica | Xiaomi Note 14 Pro | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | — | 6,67" |
| Tipo de painel | — | AMOLED |
| Resolução | — | 1080 px x 2400 px |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Processador | — | MediaTek Helio G99-Ultra |
| Memória RAM | 12 GBmelhor | 6 GB |
| Armazenamento | 256 GBmelhor | 128 GB |
| Sistema operacional | Android | Android 14 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | — | 108 MP |
| Ultra-angular | — | 2 MP |
| Teleobjetiva | — | 2 MP |
| Câmera frontal | — | 20 MP |
| Gravação de vídeo | — | Full HD |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 5500 mAh |
| Carregamento sem fio | — | Não |
| Conectividade | ||
| 5G | 4G | 4G/LTE |
| NFC | — | Não |
| Wi-Fi | — | Sim |
| Físico | ||
| Peso | — | 188,5 g |
| Espessura | — | 8 mm |
| Resistência a água | — | Não |
| Cores | Preto | Blue |
O que eles têm em comum
1 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Conectividade | |
|---|---|
| Dual SIM / eSIM | Sim |

