
Xiaomi Mi xiaomi 11 vs Xiaomi Redmi note 15 Pro+: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Xiaomi Mi xiaomi 11 e Xiaomi Redmi note 15 Pro+ (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


Xiaomi · 2026
Xiaomi Redmi note 15 Pro+
Preço sob consulta
Sem oferta ativa no momento.
O que muda entre eles
16 característica(s) diferente(s) entre Xiaomi Mi xiaomi 11 vs Xiaomi Redmi note 15 Pro+.
| Característica | Xiaomi Mi xiaomi 11 | Xiaomi Redmi note 15 Pro+ |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,55" | 6,83"melhor |
| Tipo de painel | AMOLED | — |
| Resolução | 1080 px x 2400 px | 2772 px x 1280 px |
| Taxa de atualização | 90 Hz | — |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 9200+ | MediaTek Dimensity 7400-Ultra |
| Sistema operacional | 11 | Android |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 64 MP | 200 MPmelhor |
| Ultra-angular | 8 MP | — |
| Teleobjetiva | 5 MP | — |
| Gravação de vídeo | 4K | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4250 mAh | 6580 mAhmelhor |
| Carregamento sem fio | Não | — |
| Físico | ||
| Peso | 158 g | — |
| Espessura | 6,81 mm | — |
| Resistência a água | — | Sim |
| Cores | Verde | Titanium |
O que eles têm em comum
7 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Desempenho | |
|---|---|
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento | 512 GB |
| Câmera | |
| Câmera frontal | 20 MP |
| Conectividade | |
| 5G | Sim |
| NFC | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
Ofertas por modelo
Xiaomi Mi xiaomi 11
Xiaomi Redmi note 15 Pro+
Nenhuma oferta ativa para este modelo.
