
Xiaomi Mi xiaomi 11 vs Xiaomi Note 14 Pro: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Xiaomi Mi xiaomi 11 e Xiaomi Note 14 Pro (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


Xiaomi · 2026
Xiaomi Note 14 Pro
Preço sob consulta
Sem oferta ativa no momento.
O que muda entre eles
20 característica(s) diferente(s) entre Xiaomi Mi xiaomi 11 vs Xiaomi Note 14 Pro.
| Característica | Xiaomi Mi xiaomi 11 | Xiaomi Note 14 Pro |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,55" | — |
| Tipo de painel | AMOLED | — |
| Resolução | 1080 px x 2400 px | — |
| Taxa de atualização | 90 Hz | — |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 9200+ | — |
| Armazenamento | 512 GBmelhor | 256 GB |
| Sistema operacional | 11 | Android |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 64 MP | — |
| Ultra-angular | 8 MP | — |
| Teleobjetiva | 5 MP | — |
| Câmera frontal | 20 MP | — |
| Gravação de vídeo | 4K | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4250 mAh | — |
| Carregamento sem fio | Não | — |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | 4G |
| NFC | Sim | — |
| Wi-Fi | Sim | — |
| Físico | ||
| Peso | 158 g | — |
| Espessura | 6,81 mm | — |
| Cores | Verde | Preto |
O que eles têm em comum
2 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Desempenho | |
|---|---|
| Memória RAM | 12 GB |
| Conectividade | |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
Ofertas por modelo
Xiaomi Mi xiaomi 11
Xiaomi Note 14 Pro
Nenhuma oferta ativa para este modelo.
