
Xiaomi Mi xiaomi 11 vs Xiaomi Celulares y Smartphones Xiaomi 15T: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Xiaomi Mi xiaomi 11 e Xiaomi Celulares y Smartphones Xiaomi 15T (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


Xiaomi · 2026
Xiaomi Celulares y Smartphones Xiaomi 15T
Preço sob consulta
Sem oferta ativa no momento.
O que muda entre eles
19 característica(s) diferente(s) entre Xiaomi Mi xiaomi 11 vs Xiaomi Celulares y Smartphones Xiaomi 15T.
| Característica | Xiaomi Mi xiaomi 11 | Xiaomi Celulares y Smartphones Xiaomi 15T |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,55" | 6,83"melhor |
| Tipo de painel | AMOLED | LTPO OLED |
| Resolução | 1080 px x 2400 px | 1280 px x 2772 px |
| Taxa de atualização | 90 Hz | — |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 9200+ | Snapdragon 8 Gen 5 |
| Memória RAM | 12 GB | 16 GBmelhor |
| Sistema operacional | 11 | 15 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 64 MPmelhor | 50 MP |
| Ultra-angular | 8 MP | — |
| Teleobjetiva | 5 MP | — |
| Câmera frontal | 20 MP | 32 MPmelhor |
| Gravação de vídeo | 4K | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4250 mAh | 5500 mAhmelhor |
| Carregamento sem fio | Não | — |
| Conectividade | ||
| NFC | Sim | — |
| Wi-Fi | Sim | — |
| Físico | ||
| Peso | 158 g | — |
| Espessura | 6,81 mm | — |
| Cores | Verde | Branco |
O que eles têm em comum
3 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Desempenho | |
|---|---|
| Armazenamento | 512 GB |
| Conectividade | |
| 5G | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
Ofertas por modelo
Xiaomi Mi xiaomi 11
Xiaomi Celulares y Smartphones Xiaomi 15T
Nenhuma oferta ativa para este modelo.
