
Motorola Edge 70 vs Motorola XT2551-6: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Motorola Edge 70 e Motorola XT2551-6 (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


Motorola · 2025
Motorola XT2551-6
Preço sob consulta
Sem oferta ativa no momento.
O que muda entre eles
20 característica(s) diferente(s) entre Motorola Edge 70 vs Motorola XT2551-6.
| Característica | Motorola Edge 70 | Motorola XT2551-6 |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,7" | 6,96"melhor |
| Tipo de painel | Extreme AMOLED | LTPO |
| Resolução | 2712 px x 1220 px | 1224 px x 2992 px |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 7 gen 4 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Memória RAM | 12 GB | 16 GBmelhor |
| Armazenamento | 512 GBmelhor | 1 GB |
| Sistema operacional | Android | 15 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | 50,3 MPmelhor |
| Câmera frontal | — | 50 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4800 mAh | — |
| Carregamento sem fio | Sim | — |
| Conectividade | ||
| 5G | Sim | — |
| NFC | Sim | — |
| Dual SIM / eSIM | Sim | Não |
| Wi-Fi | Sim | — |
| Físico | ||
| Peso | 159 g | — |
| Espessura | 59,9 mm | — |
| Resistência a água | Sim | — |
| Cores | Cinza | Vermelho |
Ofertas por modelo
Motorola Edge 70
Motorola XT2551-6
Nenhuma oferta ativa para este modelo.
