
Motorola Edge 70 vs Motorola Razr 60: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Motorola Edge 70 e Motorola Razr 60 (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


Motorola · 2025
Motorola Razr 60
Preço sob consulta
Sem oferta ativa no momento.
O que muda entre eles
15 característica(s) diferente(s) entre Motorola Edge 70 vs Motorola Razr 60.
| Característica | Motorola Edge 70 | Motorola Razr 60 |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,7"melhor | 6,5" |
| Tipo de painel | Extreme AMOLED | LTPO |
| Resolução | 2712 px x 1220 px | 720 px x 1600 px |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 7 gen 4 | Snapdragon 480+ 5G |
| Memória RAM | 12 GBmelhor | 4 GB |
| Armazenamento | 512 GBmelhor | 128 GB |
| Sistema operacional | Android | 13 |
| Câmera | ||
| Ultra-angular | — | 8 MP |
| Câmera frontal | — | 16 MP |
| Gravação de vídeo | — | Full HD |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4800 mAh | 5000 mAhmelhor |
| Carregamento sem fio | Sim | Não |
| Físico | ||
| Peso | 159 gmelhor | 183 g |
| Espessura | 59,9 mm | 8,19 mmmelhor |
| Cores | Cinza | Prata |
O que eles têm em comum
7 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Tela | |
|---|---|
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Câmera | |
| Câmera principal | 50 MP |
| Conectividade | |
| 5G | Sim |
| NFC | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Físico | |
| Resistência a água | Sim |
Ofertas por modelo
Motorola Edge 70
Motorola Razr 60
Nenhuma oferta ativa para este modelo.
