
Motorola Edge 60 Pro vs Motorola RAZR 70: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Motorola Edge 60 Pro e Motorola RAZR 70 (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


Motorola · 2026
Motorola RAZR 70
Preço sob consulta
Sem oferta ativa no momento.
O que muda entre eles
15 característica(s) diferente(s) entre Motorola Edge 60 Pro vs Motorola RAZR 70.
| Característica | Motorola Edge 60 Pro | Motorola RAZR 70 |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,67" | 6,9"melhor |
| Tipo de painel | POLED | LTPO | HDR10+ |
| Resolução | 1220 px x 2712 px | 2640 px x 1080 px |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Processador | Dimensity 8350 Extreme | MediaTek Dimensity 7450X |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GBmelhor |
| Sistema operacional | Android 15 | Android 16 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MPmelhor | 32 MP |
| Ultra-angular | — | 13 MP |
| Gravação de vídeo | — | 4K |
| Bateria | ||
| Capacidade | 6000 mAhmelhor | 4800 mAh |
| Carregamento sem fio | — | Sim |
| Físico | ||
| Peso | 186 gmelhor | 188 g |
| Espessura | 8,24 mm | 7 mmmelhor |
| Resistência a água | — | Sim |
O que eles têm em comum
7 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Desempenho | |
|---|---|
| Memória RAM | 12 GB |
| Câmera | |
| Câmera frontal | 50 MP |
| Conectividade | |
| 5G | Sim |
| NFC | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Físico | |
| Cores | Verde |
Ofertas por modelo
Motorola Edge 60 Pro
Motorola RAZR 70
Nenhuma oferta ativa para este modelo.
