
Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 60 Pro: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Motorola Edge 70 e Motorola Edge 60 Pro (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


O que muda entre eles
14 característica(s) diferente(s) entre Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 60 Pro.
| Característica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 60 Pro |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,7"melhor | 6,67" |
| Tipo de painel | Extreme AMOLED | POLED |
| Resolução | 2712 px x 1220 px | 1220 px x 2712 px |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 7 gen 4 | Dimensity 8350 Extreme |
| Armazenamento | 512 GBmelhor | 256 GB |
| Sistema operacional | Android | Android 15 |
| Câmera | ||
| Câmera frontal | — | 50 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4800 mAh | 6000 mAhmelhor |
| Carregamento sem fio | Sim | — |
| Físico | ||
| Peso | 159 gmelhor | 186 g |
| Espessura | 59,9 mm | 8,24 mmmelhor |
| Resistência a água | Sim | — |
| Cores | Cinza | Verde |
O que eles têm em comum
6 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Desempenho | |
|---|---|
| Memória RAM | 12 GB |
| Câmera | |
| Câmera principal | 50 MP |
| Conectividade | |
| 5G | Sim |
| NFC | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
| Wi-Fi | Sim |

