
Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 60 FUSION: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Motorola Edge 70 e Motorola Edge 60 FUSION (2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


O que muda entre eles
12 característica(s) diferente(s) entre Motorola Edge 70 vs Motorola Edge 60 FUSION.
| Característica | Motorola Edge 70 | Motorola Edge 60 FUSION |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tipo de painel | Extreme AMOLED | OLED |
| Resolução | 2712 px x 1220 px | 1220 px x 2712 px |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 7 gen 4 | MediaTek Dimensity 7300 |
| Armazenamento | 512 GBmelhor | 256 GB |
| Sistema operacional | Android | 15 |
| Câmera | ||
| Ultra-angular | — | 13 MP |
| Câmera frontal | — | 32 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 4800 mAh | 5200 mAhmelhor |
| Carregamento sem fio | Sim | Não |
| Físico | ||
| Peso | 159 gmelhor | 177,5 g |
| Espessura | 59,9 mm | 7,95 mmmelhor |
| Cores | Cinza | Rosa |
O que eles têm em comum
9 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Tela | |
|---|---|
| Tamanho da tela | 6,7" |
| Taxa de atualização | 120 Hz |
| Desempenho | |
| Memória RAM | 12 GB |
| Câmera | |
| Câmera principal | 50 MP |
| Conectividade | |
| 5G | Sim |
| NFC | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Físico | |
| Resistência a água | Sim |

