
Motorola Edge 60 Pro vs Motorola Edge 60 FUSION: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Motorola Edge 60 Pro e Motorola Edge 60 FUSION (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


O que muda entre eles
13 característica(s) diferente(s) entre Motorola Edge 60 Pro vs Motorola Edge 60 FUSION.
| Característica | Motorola Edge 60 Pro | Motorola Edge 60 FUSION |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,67" | 6,7"melhor |
| Tipo de painel | POLED | OLED |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Processador | Dimensity 8350 Extreme | MediaTek Dimensity 7300 |
| Sistema operacional | Android 15 | 15 |
| Câmera | ||
| Ultra-angular | — | 13 MP |
| Câmera frontal | 50 MPmelhor | 32 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | 6000 mAhmelhor | 5200 mAh |
| Carregamento sem fio | — | Não |
| Físico | ||
| Peso | 186 g | 177,5 gmelhor |
| Espessura | 8,24 mm | 7,95 mmmelhor |
| Resistência a água | — | Sim |
| Cores | Verde | Rosa |
O que eles têm em comum
8 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Tela | |
|---|---|
| Resolução | 1220 px x 2712 px |
| Desempenho | |
| Memória RAM | 12 GB |
| Armazenamento | 256 GB |
| Câmera | |
| Câmera principal | 50 MP |
| Conectividade | |
| 5G | Sim |
| NFC | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
| Wi-Fi | Sim |

