
Motorola Edge 50 Ultra vs Motorola RAZR 70: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Motorola Edge 50 Ultra e Motorola RAZR 70 (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


O que muda entre eles
20 característica(s) diferente(s) entre Motorola Edge 50 Ultra vs Motorola RAZR 70.
| Característica | Motorola Edge 50 Ultra | Motorola RAZR 70 |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | — | 6,9" |
| Tipo de painel | — | LTPO | HDR10+ |
| Resolução | — | 2640 px x 1080 px |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 615 | MediaTek Dimensity 7450X |
| Memória RAM | 24 GBmelhor | 8 GB |
| Armazenamento | 512 GBmelhor | 256 GB |
| Sistema operacional | Android | Android 16 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | — | 50 MP |
| Ultra-angular | — | 50 MP |
| Câmera frontal | — | 32 MP |
| Gravação de vídeo | — | 4K |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 4800 mAh |
| Carregamento sem fio | — | Sim |
| Conectividade | ||
| NFC | — | Sim |
| Wi-Fi | — | Sim |
| Físico | ||
| Peso | — | 188,4 g |
| Espessura | — | 7,25 mm |
| Resistência a água | — | Sim |
| Cores | Preto | Rosa |
O que eles têm em comum
2 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Conectividade | |
|---|---|
| 5G | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
Ofertas por modelo
Motorola Edge 50 Ultra

Smartphone Motorola Edge 50 Ultra 5G 512GB 24GB Ram Boost 50MP Ultra-Pixel AI Camera IP68 NFC - Black
Mercado Livre
R$ 4.699,00
Ver ofertaMotorola RAZR 70

Smartphone Motorola Razr 70 5g - 256gb 8gb Ram+16gb Ram Boost, Tela Externa 3.6 E Tela Interna 6.9 Extreme Amoled 120hz - Verde
Mercado Livre
R$ 3.599,00
Ver oferta