
Motorola Edge 60 FUSION vs Motorola Edge 50 Ultra: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Motorola Edge 60 FUSION e Motorola Edge 50 Ultra (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


O que muda entre eles
19 característica(s) diferente(s) entre Motorola Edge 60 FUSION vs Motorola Edge 50 Ultra.
| Característica | Motorola Edge 60 FUSION | Motorola Edge 50 Ultra |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,7" | — |
| Tipo de painel | OLED | — |
| Resolução | 1220 px x 2712 px | — |
| Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| Desempenho | ||
| Processador | MediaTek Dimensity 7300 | Snapdragon 615 |
| Memória RAM | 12 GB | 24 GBmelhor |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GBmelhor |
| Sistema operacional | 15 | Android |
| Câmera | ||
| Câmera principal | 50 MP | — |
| Ultra-angular | 13 MP | — |
| Câmera frontal | 32 MP | — |
| Bateria | ||
| Capacidade | 5200 mAh | — |
| Carregamento sem fio | Não | — |
| Conectividade | ||
| NFC | Sim | — |
| Wi-Fi | Sim | — |
| Físico | ||
| Peso | 177,5 g | — |
| Espessura | 7,95 mm | — |
| Resistência a água | Sim | — |
| Cores | Rosa | Preto |
O que eles têm em comum
2 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Conectividade | |
|---|---|
| 5G | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
Ofertas por modelo
Motorola Edge 60 FUSION
Motorola Edge 50 Ultra

Smartphone Motorola Edge 50 Ultra 5g, 512gb 24gb Ramboost, 50mp Ultra-pixel Ai Camera, Ip68, Peach Fuzz
Mercado Livre
R$ 3.799,00
Ver oferta