
Motorola Edge 50 Neo vs Motorola RAZR 70: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Motorola Edge 50 Neo e Motorola RAZR 70 (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


Motorola · 2026
Motorola RAZR 70
Preço sob consulta
Sem oferta ativa no momento.
O que muda entre eles
20 característica(s) diferente(s) entre Motorola Edge 50 Neo vs Motorola RAZR 70.
| Característica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola RAZR 70 |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | — | 6,9" |
| Tipo de painel | POLED | LTPO | HDR10+ |
| Resolução | — | 2640 px x 1080 px |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 615 | MediaTek Dimensity 7450X |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GBmelhor |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GBmelhor |
| Sistema operacional | Android | Android 16 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | — | 32 MP |
| Ultra-angular | — | 13 MP |
| Câmera frontal | — | 50 MP |
| Gravação de vídeo | — | 4K |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 4800 mAh |
| Carregamento sem fio | — | Sim |
| Conectividade | ||
| NFC | — | Sim |
| Wi-Fi | — | Sim |
| Físico | ||
| Peso | — | 188 g |
| Espessura | — | 7 mm |
| Resistência a água | — | Sim |
| Cores | Dourado-escuro | Verde |
O que eles têm em comum
2 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Conectividade | |
|---|---|
| 5G | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
Ofertas por modelo
Motorola Edge 50 Neo

Smartphone Motorola Edge 50 Neo 5g 256GB 8GB RAM 8GB RAM Boost 50mp Sony Camera Poinciana Vegan Leather
Mercado Livre
R$ 2.000,00
Ver ofertaMotorola RAZR 70
Nenhuma oferta ativa para este modelo.