
Motorola Edge 50 Neo vs Motorola Edge 70: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Motorola Edge 50 Neo e Motorola Edge 70 (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


O que muda entre eles
16 característica(s) diferente(s) entre Motorola Edge 50 Neo vs Motorola Edge 70.
| Característica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | — | 6,7" |
| Tipo de painel | POLED | Extreme AMOLED |
| Resolução | — | 2712 px x 1220 px |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 615 | Snapdragon 7 gen 4 |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GBmelhor |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GBmelhor |
| Câmera | ||
| Câmera principal | — | 50 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 4800 mAh |
| Carregamento sem fio | — | Sim |
| Conectividade | ||
| NFC | — | Sim |
| Wi-Fi | — | Sim |
| Físico | ||
| Peso | — | 159 g |
| Espessura | — | 59,9 mm |
| Resistência a água | — | Sim |
| Cores | Dourado-escuro | Cinza |
O que eles têm em comum
3 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Desempenho | |
|---|---|
| Sistema operacional | Android |
| Conectividade | |
| 5G | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
Ofertas por modelo
Motorola Edge 50 Neo

Smartphone Motorola Edge 50 Neo 5g 256GB 8GB RAM 8GB RAM Boost 50mp Sony Camera Poinciana Vegan Leather
Mercado Livre
R$ 2.000,00
Ver oferta