
Motorola Edge 50 Neo vs Motorola Edge 60 FUSION: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Motorola Edge 50 Neo e Motorola Edge 60 FUSION (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


O que muda entre eles
18 característica(s) diferente(s) entre Motorola Edge 50 Neo vs Motorola Edge 60 FUSION.
| Característica | Motorola Edge 50 Neo | Motorola Edge 60 FUSION |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | — | 6,7" |
| Tipo de painel | POLED | OLED |
| Resolução | — | 1220 px x 2712 px |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Processador | Snapdragon 615 | MediaTek Dimensity 7300 |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GBmelhor |
| Sistema operacional | Android | 15 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | — | 50 MP |
| Ultra-angular | — | 13 MP |
| Câmera frontal | — | 32 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 5200 mAh |
| Carregamento sem fio | — | Não |
| Conectividade | ||
| NFC | — | Sim |
| Wi-Fi | — | Sim |
| Físico | ||
| Peso | — | 177,5 g |
| Espessura | — | 7,95 mm |
| Resistência a água | — | Sim |
| Cores | Dourado-escuro | Rosa |
O que eles têm em comum
3 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Desempenho | |
|---|---|
| Armazenamento | 256 GB |
| Conectividade | |
| 5G | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Sim |
Ofertas por modelo
Motorola Edge 50 Neo

Smartphone Motorola Edge 50 Neo 5g 256GB 8GB RAM 8GB RAM Boost 50mp Sony Camera Poinciana Vegan Leather
Mercado Livre
R$ 2.000,00
Ver oferta