
Motorola Edge 50 Fusion vs Motorola Edge 70: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Motorola Edge 50 Fusion e Motorola Edge 70 (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


O que muda entre eles
18 característica(s) diferente(s) entre Motorola Edge 50 Fusion vs Motorola Edge 70.
| Característica | Motorola Edge 50 Fusion | Motorola Edge 70 |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,67" | 6,7"melhor |
| Tipo de painel | — | Extreme AMOLED |
| Resolução | — | 2712 px x 1220 px |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Processador | — | Snapdragon 7 gen 4 |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GBmelhor |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GBmelhor |
| Sistema operacional | — | Android |
| Câmera | ||
| Câmera principal | — | 50 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 4800 mAh |
| Carregamento sem fio | — | Sim |
| Conectividade | ||
| 5G | — | Sim |
| NFC | — | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Não | Sim |
| Físico | ||
| Peso | — | 159 g |
| Espessura | — | 59,9 mm |
| Resistência a água | — | Sim |
| Cores | Azul | Cinza |
O que eles têm em comum
1 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Conectividade | |
|---|---|
| Wi-Fi | Sim |

