
Motorola Edge 50 Fusion vs Motorola Edge 60 FUSION: qual comprar?
Comparativo atualizado entre Motorola Edge 50 Fusion e Motorola Edge 60 FUSION (2025/2026): tela, desempenho, câmera, bateria e conectividade lado a lado, com o que muda, o que é igual e onde está o melhor preço hoje.


O que muda entre eles
19 característica(s) diferente(s) entre Motorola Edge 50 Fusion vs Motorola Edge 60 FUSION.
| Característica | Motorola Edge 50 Fusion | Motorola Edge 60 FUSION |
|---|---|---|
| Tela | ||
| Tamanho da tela | 6,67" | 6,7"melhor |
| Tipo de painel | — | OLED |
| Resolução | — | 1220 px x 2712 px |
| Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| Desempenho | ||
| Processador | — | MediaTek Dimensity 7300 |
| Memória RAM | 8 GB | 12 GBmelhor |
| Sistema operacional | — | 15 |
| Câmera | ||
| Câmera principal | — | 50 MP |
| Ultra-angular | — | 13 MP |
| Câmera frontal | — | 32 MP |
| Bateria | ||
| Capacidade | — | 5200 mAh |
| Carregamento sem fio | — | Não |
| Conectividade | ||
| 5G | — | Sim |
| NFC | — | Sim |
| Dual SIM / eSIM | Não | Sim |
| Físico | ||
| Peso | — | 177,5 g |
| Espessura | — | 7,95 mm |
| Resistência a água | — | Sim |
| Cores | Azul | Rosa |
O que eles têm em comum
2 característica(s) idêntica(s) em todos os modelos comparados.
Ver características em comum
| Desempenho | |
|---|---|
| Armazenamento | 256 GB |
| Conectividade | |
| Wi-Fi | Sim |

